Mappings
Hier können Sie eine Liste als PDF mit allen Modellen herunterladen, bei denen der RexXer eingesetzt werden kann.
| Marke | Modell | Ausstattung | Artikelnummer | |
| APRILIA | Shiver | Slip-on Paar | ZU-RX145007_T1 | * |
| Dorsoduro | Slip-on Paar | ZU-RX144007_T1 | * | |
| RSV4 | Slip-on Paar | ZU-RX146017_T1 | * | |
| Komplettanlage | ZU-RX146017_C3 | * | ||
| RSV4 APRC | Komplettanlage | * | ||
| DUCATI | Monster | 620 Slip-on Paar | ZU-RX010402_T1 | * |
| 1000 Slip-on Paar | ZU-RX010417_T1 | * | ||
| 1000 Ex-Box | ZU-RX010417_C1 | * | ||
| 1100/S Slip-on | ZU-RX015920_T1 | * | ||
| 695 Slip-on Paar | ZU-RX010403_T1 | * | ||
| 695 Ex-Box | ZU-RX010403_C1 | * | ||
| 696 Slip-on | ZU-RX015904_T1 | * | ||
| S4 Komplettanlage | ZU-RX010411_C1 | * | ||
| S2R 800 Komplettanlage | ZU-RX013907_C2 | * | ||
| S2R 800 Ex-Box | ZU-RX013908_C1 | * | ||
| S2R 1000 Komplettanlage | ZU-RX012917_C2 | * | ||
| S2R 1000 Ex-Box | ZU-RX012917_C1 | * | ||
| S4R ->06 Komplettanlage | ZU-RX011914_C2 | * | ||
| S4R ->06 Ex-Box | ZU-RX011914_C1 | * | ||
| S4R 07->/S4RS Komplettanlage | ZU-RX014915_C2 | * | ||
| S4R 07->/S4RS Ex-Box | ZU-RX014915_C1 | * | ||
| Multistrada | 620 Komplettanlage | ZU-RX012602_C2 | * | |
| 1000DS Komplettanlage 2-2 | - | |||
| 1000DS Komplettanlage 2-1 hochgelegt | ZU-RX012517AH_C2 | * | ||
| 1000DS Komplettanlage 2-1 untenliegend | ZU-RX012517AL_C2 | * | ||
| 1000DS Ex-Box | - | |||
| 1100DS Komplettanlage | ZU-RX012520_C2 | * | ||
| 1100DS Komplettanlage 2-1 hochgelegt | ZU-RX012520AH_C2 | * | ||
| 1100DS Komplettanlage 2-1 untenliegend | ZU-RX012520AL_C2 | * | ||
| 1100DS Ex-Box | - | |||
| Hypermotard | 1100 Slip-on Paar | ZU-RX012820_T1 | * | |
| 1100 Komplettanlage 2-1 hochgelegt | ZU-RX012820AH_C3 | * | ||
| 1100 Komplettanlage 2-1 untenliegend | ZU-RX012820AL_C2 | * | ||
| 1100 Ex-Box | - | |||
| Sport Classic | Sport Classic 1000 Slip-on Paar | ZU-RX013017_T1 | * | |
| Paul Smart Slip-on Paar | ZU-RX013017_T1 | * | ||
| Paul Smart 2-2 Komplettanlage | ZU-RX013017_C3 | * | ||
| Paul Smart 2-1 | - | |||
| 749 | QD Komplettanlage | ZU-RX012006Q_C2 | * | |
| Termignoni Komplettanlage | ZU-RX012006T_C2 | * | ||
| 749R | QD Komplettanlage | ZU-RX012406RQ_C2 | * | |
| Termignoni Komplettanlage | ZU-RX012406RT_C2 | * | ||
| 749S | QD Komplettanlage | ZU-RX012406SQ_C2 | * | |
| Termignoni Komplettanlage | ZU-RX012406ST_C2 | * | ||
| 996R | Komplettanlage | ZU-RX011714_C3 | * | |
| 998S/R | Komplettanlage | ZU-RX011715_C3 | * | |
| 998 Final Edition | Original Mapping | ZU-RX011715_O | * | |
| 999 | QD Komplettanlage | ZU-RX012016Q_C2 | * | |
| Termignoni Komplettanlage | ZU-RX012016T_C2 | * | ||
| 999R | QD Komplettanlage | ZU-RX012116Q_C2 | * | |
| Termignoni Komplettanlage | ZU-RX012116T_C2 | * | ||
| 999S | QD Komplettanlage | ZU-RX012116SQ_C2 | * | |
| Termignoni Komplettanlage | ZU-RX012116ST_C2 | * | ||
| 999R XeroX | Termignoni Komplettanlage | ZU-RX012116RXT_C3 | * | |
| 848 | QD Slip-on Paar | ZU-RX014010Q_T1 | * | |
| QD Komplettanlage | ZU-RX014010Q_C1 | * | ||
| QD Komplettanlage Racing | ZU-RX014010Q_C3 | * | ||
| 1098 | QD Slip-on Paar | ZU-RX014020Q_T1 | * | |
| QD Komplettanlage | ZU-RX014020Q_C1 | * | ||
| QD Komplettanlage Racing | ZU-RX014020Q_C3 | * | ||
| 1098S | QD Slip-on Paar | ZU-RX014020SQ_T1 | * | |
| QD Komplettanlage | ZU-RX014020SQ_C1 | * | ||
| QD Komplettanlage Racing | ZU-RX014020SQ_C3 | * | ||
| Termignopni Komplettanlage 70 mm | ZU-RX014020ST_C3 | * | ||
| 1098R | QD Slip-on Paar | ZU-RX014020RQ_T1 | * | |
| QD Komplettanlage | ZU-RX014020RQ_C1 | * | ||
| QD Komplettanlage Racing | ZU-RX014020RQ_C3 | * | ||
| Termignopni Komplettanlage 70 mm | ZU-RX014020RT_C3 | - | ||
| 1098R Bayliss | Termignopni Komplettanlage 70 mm | ZU-RX014020RBT_C3 | * | |
| 1198 | QD Slip-on Paar | ZU-RX014121Q_T1 | * | |
| QD Komplettanlage | ZU-RX014121Q_C1 | * | ||
| QD Komplettanlage Racing | ZU-RX014121Q_C3 | * | ||
| Termignopni Komplettanlage 70 mm | ZU-RX014121T_C3 | * | ||
| 1198S | QD Slip-on Paar | ZU-RX014121QS_T1 | * | |
| QD Komplettanlage | ZU-RX014121QS_C1 | * | ||
| QD Komplettanlage Racing | ZU-RX014121QS_C3 | * | ||
| Termignopni Komplettanlage 70 mm | ZU-RX014121TS_C3 | * | ||
| 1198R | QD Slip-on Paar | ZU-RX014121QR_T1 | * | |
| QD Komplettanlage | ZU-RX014121QR_C1 | * | ||
| QD Komplettanlage Racing | ZU-RX014121QR_C3 | * | ||
| 1000SS | QD Slip-on Paar | ZU-RX011317_T1 | * | |
| ST3 | QD Slip-on Paar | ZU-RX010913_T1 | * | |
| ST3 S | QD Slip-on Paar | ZU-RX010913S_T1 | * | |
| ST4 | QD Slip-on Paar | ZU-RX011413_T1 | * | |
| ST4 S | QD Slip-on Paar | ZU-RX011413S_T1 | * | |
| Streetfighter | QD Slip-on Paar | ZU-RX016019_T1 | * | |
| Komplettanlage 2-2 | - | |||
| Streetfighter S | QD Slip-on Paar | ZU-RX016119_T1 | * | |
| Komplettanlage 2-2 | ZU-RX016119_C3 | * | ||
| MOTO GUZZI | Breva 850 | Slip-On | ZU-RX120411_T1 | - |
| Komplettanlage | ZU-RX120411_C1 | - | ||
| Breva 1100 | Slip-On | ZU-RX120418_T1 | - | |
| Komplettanlage | ZU-RX120418_C1 | - | ||
| Breva 1200 | Slip-On | ZU-RX120522_T1 | * | |
| Slip-On (mit dB-Killer, ohne Kat) | ZU-RX120522_T2 | * | ||
| Slip-On (ohne dB-Killer, ohne Kat) | ZU-RX120522_T3 | * | ||
| Griso 1100 | Slip-On | ZU-RX121018_T1 | * | |
| Slip-On (mit dB-Killer, ohne Kat) | ZU-RX121018_T2 | * | ||
| Slip-On (ohne dB-Killer, ohne Kat) | ZU-RX121018_T3 | * | ||
| Griso 1200 8V | Slip-On | ZU-RX121022_T1 | * | |
| Slip-On (mit dB-Killer, ohne Kat) | ZU-RX121022_T2 | * | ||
| Sport 1200 | Slip-On | ZU-RX122022_T1 | * | |
| Slip-On (mit dB-Killer, ohne Kat) | ZU-RX122022_T2 | * | ||
| Slip-On (ohne dB-Killer, ohne Kat) | ZU-RX122022_T3 | * | ||
| Norge 1200 | Slip-On | ZU-RX123022_T1 | * | |
| Slip-On (mit dB-Killer, ohne Kat) | ZU-RX123022_T2 | * | ||
| Slip-On (ohne dB-Killer, ohne Kat) | ZU-RX123022_T3 | * | ||
| Stelvio 1200 8V | Slip-On (mit dB-Killer, ohne Kat) | ZU-RX124022_T2 | * | |
| Slip-On (ohne dB-Killer, ohne Kat) | ZU-RX124022_T3 | * | ||
| Stelvio 1200 NTX | Slip-On | ZU-RX124122_T1 | * | |
| Slip-On (mit dB-Killer, ohne Kat) | ZU-RX124122_T2 | * | ||
| MOTO MORINI | 9 1/2 | Komplettanlage | ZU-RX210122_C1 | * |
| Corsaro 1200 | Slip-on Paar | ZU-RX210222_T1 | * | |
| Komplettanlage | ZU-RX210222_C1 | * | ||
| Sport 1200 | Slip-on Paar | ZU-RX210422_T1 | * | |
| Komplettanlage | ZU-RX210422_C1 | * | ||
| Granpasso | Slip-on Paar | ZU-RX210322_T1 | * | |
| Komplettanlage | ZU-RX210322_C1 | * | ||
| Scrambler 1200 | Slip-on Paar | ZU-RX210522_T1 | * | |
| Komplettanlage | ZU-RX210522_C1 | * | ||
| MV AUGUSTA | Brutale 1078 RR | Komplettanlage | ZU-RX162019_C1 | * |
| KTM | 690 SM | Komplettanlage | ZU-RX170614_C1 | * |
| Superduke 990 | Komplettanlage | ZU-RX170714_C1 | * | |
| TRIUMPH | Scrambler | Komplettanlage 2-1 | * | |
| Bonneville | Komplettanlage 2-1 | * | ||
| Komplettanlage 2-2 | * | |||
| Daytona 675 | Komplettanlage | * | ||
| Rocket III Roadster | Serie ohne Geschwindigkeitsbegrenzung | * | ||
| Speed Triple 1050 | Slip-on | * | ||
| Thruxton | Slip-on Paar | * | ||
| Tiger 1050 | Slip-on | * | ||
| PIAGGIO | MP3 400 | Slip-on | * | |
| GILERA | GP 800 | Slip-on | * |
Hier können Sie eine komplette Übersichtsliste aller verfügbaren Mappings als PDF herunterladen.
Andere Modelle auf Anfrage.
